Ръст и тегло при децата.

Дискусия в 'Детски здравословни проблеми' започната от deni, 14/12/14.

  1. deni

    deni Активен потребител

    Регистрация:
    14/6/14
    Мнения:
    37
    Пол:
    Жена
    Световната здравна организация (СЗО) изчислява нормалното физическото развитие на децата (от раждането до 7 годишна възраст), като спрямо възрастта и пола се определят техните ръст и тегло. Според СЗО нормалното развитие на децата е:

    Тегло на момичета в килограми.
    При раждане: Минимално тегло – 2, 507. Максимално тегло – 4,067. Средно тегло – 3, 287
    1 месец: Минимално тегло – 2, 890. Максимално тегло – 5, 030. Средно тегло – 3, 960
    2 месец: Минимално тегло – 3, 552. Максимално тегло – 6, 398. Средно тегло – 4, 960
    3 месец: Минимално тегло – 4, 111. Максимално тегло – 7, 209. Средно тегло – 5, 675
    4 месец: Минимално тегло – 4, 699. Максимално тегло – 7, 955. Средно тегло – 6, 827
    5 месец: Минимално тегло – 5, 197. Максимално тегло – 8, 633. Средно тегло – 6, 915
    6 месец: Минимално тегло – 5, 636. Максимално тегло – 9, 244. Средно тегло – 7, 440
    7 месец: Минимално тегло – 6, 013. Максимално тегло – 9, 787. Средно тегло – 7, 901
    8 месец: Минимално тегло – 6, 329. Максимално тегло – 10, 265. Средно тегло – 8, 297
    9 месец: Минимално тегло – 6, 585. Максимално тегло – 11, 677. Средно тегло – 8, 631
    10 месец: Минимално тегло – 6, 780. Максимално тегло – 12, 020. Средно тегло – 8, 900
    11 месец: Минимално тегло – 6, 927. Максимално тегло – 12, 307. Средно тегло – 9, 117
    12 месец: Минимално тегло – 7, 070. Максимално тегло – 12, 585. Средно тегло – 9, 828
    2 години: Минимално тегло – 8, 992. Максимално тегло – 14, 606. Средно тегло – 11, 804
    3 години: Минимално тегло – 10, 625. Максимално тегло – 19, 421. Средно тегло – 13, 523
    4 години: Минимално тегло – 12, 300. Максимално тегло – 20, 400. Средно тегло – 16, 350
    5 години: Минимално тегло – 12, 700. Максимално тегло – 23, 490. Средно тегло – 18, 000
    6 години: Минимално тегло – 14, 727. Максимално тегло – 26, 000. Средно тегло – 20,360
    7 години: Минимално тегло – 16, 200. Максимално тегло – 29, 900. Средно тегло – 23, 050

    Ръст на момичета в сантиметри.
    При раждане: Минимално – 46, 35. Максимално – 53, 87. Средно – 50, 11
    1 месец: Минимално – 49, 28. Максимално – 58, 28. Средно – 53, 78
    2 месец: Минимално – 52, 46. Максимално – 62, 10. Средно – 54,18
    3 месец: Минимално – 54, 78. Максимално – 64, 70. Средно – 59, 74
    4 месец: Минимално – 56, 94. Максимално – 67, 10. Средно – 62, 02
    5 месец: Минимално – 58, 88. Максимално – 69, 32. Средно – 64, 10
    6 месец: Минимално – 60, 65. Максимално - 71, 33. Средно - 65, 99
    7 месец: Минимално – 62, 23. Максимално –73, 15. Средно –67, 69
    8 месец: Минимално – 63, 60. Максимално - 74, 80. Средно –69, 20
    9 месец: Минимално – 64, 80. Максимално - 76, 24. Средно – 70, 52
    10 месец: Минимално – 65, 81. Максимално –77, 49. Средно –71, 65
    11 месец: Минимално - 66, 72. Максимално - 78, 64. Средно –72, 68
    12 месец: Минимално - 67, 68. Максимално – 79, 84. Средно –73, 76
    2 години: Минимално –77, 30. Максимално - 92, 30. Средно – 84, 80
    3 години: Минимално – 84, 00. Максимално – 101 ,00. Средно – 92, 80
    4 години: Минимално – 90, 80. Максимално –111, 20. Средно –101, 00
    5 години: Минимално – 96, 50. Максимално – 118, 10. Средно – 107, 30
    6 години: Минимално – 102, 90. Максимално – 122, 10. Средно – 113, 50
    7 години: Минимално – 109, 80. Максимално – 133, 90. Средно –121, 40

    Тегло на момчета в килограми.
    При раждане: Минимално тегло – 2, 500. Максимално тегло – 4, 380. Средно тегло – 3, 400
    1 месец: Минимално тегло – 2, 960. Максимално тегло – 5, 330. Средно тегло – 4, 100
    2 месец: Минимално тегло – 3, 880. Максимално тегло – 6, 800. Средно тегло – 5, 300
    3 месец: Минимално тегло – 4, 560. Максимално тегло – 7, 800. Средно тегло – 6, 100
    4 месец: Минимално тегло – 5, 460. Максимално тегло – 8, 500. Средно тегло – 6, 800
    5 месец: Минимално тегло – 5, 700. Максимално тегло – 9, 240. Средно тегло – 7, 500
    6 месец: Минимално тегло – 6, 150. Максимално тегло – 9, 960. Средно тегло – 8, 000
    7 месец: Минимално тегло – 6, 550. Максимално тегло – 10, 470. Средно тегло – 8, 500
    8 месец: Минимално тегло – 6, 870. Максимално тегло – 10, 970. Средно тегло – 8, 900
    9 месец: Минимално тегло – 7, 200. Максимално тегло – 11, 390. Средно тегло – 9, 250
    10 месец: Минимално тегло – 7, 300. Максимално тегло – 11, 730. Средно тегло – 9, 500
    11 месец: Минимално тегло – 7, 420. Максимално тегло – 12, 000. Средно тегло – 9, 700
    12 месец: Минимално тегло – 7, 500. Максимално тегло – 12, 300. Средно тегло – 10, 000
    2 години: Минимално тегло – 9, 460. Максимално тегло – 15, 300. Средно тегло – 12, 400
    3 години: Минимално тегло – 11, 200. Максимално тегло – 17, 000. Средно тегло – 14, 100
    4 години: Минимално тегло – 13, 000. Максимално тегло – 20, 800. Средно тегло – 17, 000
    5 години: Минимално тегло – 13, 800. Максимално тегло – 23, 300. Средно тегло – 18, 500
    6 години: Минимално тегло – 14, 700. Максимално тегло – 26, 500. Средно тегло – 20, 600
    7 години: Минимално тегло – 16, 600. Максимално тегло – 30, 000. Средно тегло – 23, 300

    Ръст на момчета в сантиметри.
    При раждане: Минимално – 47, 16. Максимално – 54, 56. Средно – 50, 86
    1 месец: Минимално – 49, 98. Максимално – 59, 10. Средно – 54, 54
    2 месец: Минимално – 53, 03. Максимално – 63, 33. Средно – 58, 43
    3 месец: Минимално – 55, 99. Максимално – 66, 23. Средно – 61, 11
    4 месец: Минимално – 58, 21. Максимално – 68, 89. Средно – 63, 55
    5 месец: Минимално – 60, 19. Максимално – 71, 31. Средно – 65, 75
    6 месец: Минимално – 61, 90. Максимално – 73, 47. Средно –67, 71
    7 месец: Минимално – 63, 47. Максимално – 75, 39. Средно – 69, 43
    8 месец: Минимално – 64, 77. Максимално – 77, 05. Средно – 70, 91
    9 месец: Минимално – 65, 83. Максимално – 78, 47. Средно – 72, 15
    10 месец: Минимално – 66, 97. Максимално – 76, 63. Средно – 73, 15
    11 месец: Минимално – 67, 43. Максимално – 80, 71. Средно – 74, 07
    12 месец: Минимално – 68, 31. Максимално – 81, 87. Средно – 75, 09
    2 години: Минимално – 78, 18. Максимално – 93, 95. Средно – 86, 06
    3 години: Минимално – 86, 42. Максимално – 100, 78. Средно – 94, 10
    4 години: Минимално – 91, 10. Максимално – 113, 10. Средно –102, 10
    5 години: Минимално – 97, 30. Максимално – 118, 90. Средно – 108, 10
    6 години: Минимално – 103, 70. Максимално – 124, 50. Средно – 114, 10
    7 години: Минимално – 109, 90. Максимално – 132, 70. Средно – 121, 30
     
    Последно редактирана: 14/12/14
  2. Google AdSense Реклама



    за да скриеш рекламите.
  3. bjt

    bjt Добре познат потребител

    Регистрация:
    18/6/19
    Мнения:
    95
    Пол:
    Жена
    pradaoutlet
    birkenstockoutlet
    tennesseetitansjerseys
    minnesotavikingsjerseys
    nikeoutlet
    guccioutlet
    pandorajewelry
    michaelkorsoutletstore
    giuseppezanotti
    katespade
    coachoutletstoreonline
    niketnpascher
    christianlouboutin
    jordans
    katespadeoutlet
    pandorauk
    adidassuperstar
    ubiqshoes
    coachoutlet
    basketballshoes
    airforce1
    coachoutletstore
    edhardy
    cheapoakleysunglasses
    bostonredsoxjerseys
    lacosteoutlet
    fitflopssaleclearance
    nikefactory
    nikeoutlet
    nikeoutletstore
    coachoutlet
    guccioutlet
    chelseajerseys
    coachwallets
    nikeairmax2017
    coachoutlet
    guesscanada
    louboutinoutlet
    coachoutlet
    givenchyhandbags
    denverbroncosjerseys
    coachoutletonline
    truereligionjeanssale
    ralphlaurenoutletstore
    birkenstock
    asics
    yeticup
    raybansunglasses
    valentinoshoesoutlet
    coachoutletstore
    coachfactoryoutlet
    coachoutlet
    kobeshoes
    jordanshoes
    celinehandbags
    coachoutletonline
    converseshoes
    coachoutlet
    canadagoosejackets
    truereligionoutlet
    michaelkorsoutlet
    niketn
    coachoutlet
    canadagoosejackets
    adidasyeezy
    arizonacardinalsjersey
    coachfactoryoutlet
    coachoutlet
    nikeairforce1
    nobisjackets
    polooutlet
    adidasnmd
    truereligionjeansoutlet
    nikeblazer
    chargersjerseys
    canadagooseoutlet
    maccosmetics
    airjordan
    coachoutlet
    dolce&gabbanasunglasses
    hydroflasksale
    airmax90
    coachoutletclearance
    coachhandbagsoutlet
    nikeoutlet
    canadagooseoutlet
    offwhiteclothing
    christianlouboutinoutlet
    chromeheartsoutlet
    timberlandshoes
    ferragamooutletstore
    costasunglasses
    coachoutletstore
    pandoracharmssaleclearance
    kendrascottjewelry
    uggoutlet
    nikeflip-flops
    nbajerseys
    monclerdoudounepascher
    nmdadidas
    qqq
     
Други теми, които вероятно биха ви били полезни:
Форум Заглавие Дата
Детски здравословни проблеми кръстева паднала-легнала 23/10/21
Детски здравословни проблеми 2 пръста мама - 10 пръста аз 17/10/21
Детски здравословни проблеми сън будаПЕЩА петквден...венера милоска англия...кракра пернишки...гео милев ок...иванка кръстЕВА... 14/10/21
Детски здравословни проблеми 1973-2021-.. от пръстите на ханъмите 2/10/21
Детски здравословни проблеми отворени и задръстени 28/9/21

Сподели страницата